۱۹۹,۰۰۰ تومان قیمت اصلی ۱۹۹,۰۰۰ تومان بود.۱۷۹,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان است.
اشتغال طرح : | 27 |
سرمايه ثابت طرح : | 175,787 |
سرمايه در گردش : | 97,939 |
سرمايه گذاري کل طرح(میلیون ریال) : | 273,726 |
ميزان زمين طرح(مترمربع) : | 3,000 |
ميزان زمين بنا(متر مربع) : | 455 |
نقطه سربه سر : | 21.91 |
مدت برگشت سرمايه(سال) : | 1.74 |
نرخ بازدهي سرمايه : | 58% |
تعداد صفحات : 35 صفحه
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.