۶۹۹,۰۰۰ تومان قیمت اصلی ۶۹۹,۰۰۰ تومان بود.۳۶۹,۰۰۰ تومانقیمت فعلی ۳۶۹,۰۰۰ تومان است.
1 | عنوان فعاليت: | اقامتگاه بومگردی |
2 | ظرفيت سالانه : | 48500 نفر |
3 | اشتغال طرح (نفر) : | 35 |
4 | سرمايه ثابت طرح (ریال) : | 838,366,220,000 |
5 | سرمايه در گردش (ریال) : | 7,950,516,667 |
6 | سرمايه گذاري کل طرح (ریال) : | 846,316,736,667 |
7 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 676,258,337,667 |
8 | نوع تسهیلات : | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 6,000 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 2,000 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی |
13 | نقطه سربه سر : | 16/71 |
14 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 2/6 |
15 | نرخ بازدهي سرمايه : | 0/38 |
تعداد صفحات: 70 صفحه
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.