۵۴۹,۰۰۰ تومان Original price was: ۵۴۹,۰۰۰ تومان.۳۶۹,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۳۶۹,۰۰۰ تومان.
تعداد صفحه : 75
جدول خلاصه طرح :
1 | عنوان فعاليت: | نمایندگی تیپاکس |
2 | ظرفيت سالانه : | 52000 بسته |
5 | اشتغال طرح(نفر) : | 8 |
6 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 5,923,170,000 |
7 | سرمايه در گردش(ریال) : | 4,506,300,000 |
8 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 10,429,470,000 |
9 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 7,892,946,000 |
10 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 80 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 80 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | داخلی |
14 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 2.1 |
15 | نرخ بازدهي سرمايه : | %48 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.