۳۶۹,۰۰۰ تومان
تعداد صفحه : 72
جدول خلاصه طرح :
1 | عنوان فعاليت: | شهربازی سرپوشیده |
2 | ظرفيت سالانه : | 255 هزار مشتری |
5 | اشتغال طرح(نفر) : | 37 |
6 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 410,087,485,000 |
7 | سرمايه در گردش(ریال) : | 16,629,166,667 |
8 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 426,716,651,667 |
9 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 339,710,404,667 |
10 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 5,000 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 1,100 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی |
14 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 2.9 |
15 | نرخ بازدهي سرمايه : | 35% |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.