۲۴۹,۰۰۰ تومان
تعدا صفحه:74
1 | عنوان فعاليت: | تولید درب و پنجره UPVC |
2 | ظرفيت سالانه : | 200 تن |
5 | اشتغال طرح(نفر) : | 12 |
6 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 489,180,583,333 |
7 | سرمايه در گردش(ریال) : | 164,558,375,000 |
8 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 653,738,958,333 |
9 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 506,535,329,167 |
10 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 2,000 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 900 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی |
14 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 1.9 |
15 | نرخ بازدهي سرمايه : |
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.