۳۶۹,۰۰۰ تومان
تعدا صفحه:75
1 | عنوان فعاليت: | تولید کود سوپر فسفات |
2 | ظرفيت سالانه : | 25 هزار تن |
3 | اشتغال طرح(نفر) : | 32 |
4 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 2,277,518,050,000 |
5 | سرمايه در گردش(ریال) : | 602,728,666,667 |
6 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 2,880,246,716,667 |
7 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 2,243,924,506,667 |
8 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 6,000 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 3,000 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی و خارجی |
13 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 2.3 |
14 | نرخ بازدهي سرمايه : | 43% |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.