۴۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد صفحه : 76
1 | عنوان فعاليت: | آژانس مسافرتی |
2 | ظرفيت سالانه : | ارائه خدمات به 5 هزار مشتری |
3 | اشتغال طرح(نفر) : | 15 |
4 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 35,639,000,000 |
5 | سرمايه در گردش(ریال) : | 3,075,000,000 |
6 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 38,714,000,000 |
7 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 30,663,700,000 |
8 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 100 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 100 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی |
13 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 1.7 |
14 | نرخ بازدهي سرمايه : | 59% |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.