۳۶۹,۰۰۰ تومان
تعدا صفحه : 82
1 | عنوان فعاليت: | پرورش شترمرغ گوشتی |
2 | ظرفيت سالانه : | 400 قطعه |
3 | اشتغال طرح(نفر) : | 19 |
4 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 308,539,800,000 |
5 | سرمايه در گردش(ریال) : | 13,673,620,833 |
6 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 322,213,420,833 |
7 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 256,403,374,583 |
8 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 12,000 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 1,200 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی |
13 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 1.8 |
14 | نرخ بازدهي سرمايه : | 55% |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.