۳۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد صفحه:78
1 | عنوان فعاليت: | تولید کود اوره پوشش دار |
2 | ظرفيت سالانه : | 30 هزار تن |
3 | اشتغال طرح(نفر) : | 33 |
4 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 1,150,205,200,000 |
5 | سرمايه در گردش(ریال) : | 759,177,000,000 |
6 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 1,909,382,200,000 |
7 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 1,451,588,060,000 |
8 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 6,000 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 3,500 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی و خارجی |
13 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 1.7 |
14 | نرخ بازدهي سرمايه : | 58% |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.