۳۶۹,۰۰۰ تومان
تعداد صفحه:81
1 | عنوان فعاليت: | تولید جعبه کارتن |
2 | ظرفيت سالانه : | 1000 تن |
3 | اشتغال طرح(نفر) : | 11 |
4 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 436,161,791,667 |
5 | سرمايه در گردش(ریال) : | 42,849,000,000 |
6 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 479,010,791,667 |
7 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 378,923,733,333 |
8 | : نوع تسهیلات | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 2,500 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 750 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی و خارجی |
13 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 1.7 |
14 | نرخ بازدهي سرمايه : | 57% |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.