۳۶۹,۰۰۰ تومان
1 | عنوان فعاليت: | احداث باشگاه بدنسازی |
2 | ظرفيت فروش خدمات و امکانات : | 16 هزار مشتری در سال |
5 | اشتغال طرح(نفر) : | 8 |
6 | سرمايه ثابت طرح(ریال) : | 80,213,470,000 |
7 | سرمايه در گردش(ریال) : | 1,458,541,667 |
8 | سرمايه گذاري کل طرح(ریال) : | 81,672,011,667 |
9 | میزان تسهیلات مورد نیاز : | 65,191,755,167 |
10 | نوع تسهیلات : | وام 5 ساله |
9 | ميزان زمين طرح (مترمربع) : | 300 |
10 | ميزان زمين بنا (متر مربع) : | 250 |
11 | نوع طرح : | ایجادی |
12 | بازار هدف: | بازار داخلی |
14 | مدت برگشت سرمايه(سال) : | 2.6 |
15 | نرخ بازدهي سرمايه : | 0.39 |
تعداد صفحات: 80 صفحه
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.