۱۸۹,۰۰۰ تومان
اشتغال طرح(نفر) : | 15 |
سرمايه ثابت طرح(میلیون ریال) : | 53,442 |
سرمايه در گردش(میلیون ریال) : | 60,120 |
سرمايه گذاري کل طرح(میلیون ریال) : | 113,562 |
ميزان زمين طرح(مترمربع) : | 2,000 |
ميزان زمين بنا(متر مربع) : | 542 |
نقطه سربه سر : | 32.01 |
مدت برگشت سرمايه(سال) : | 3.93 |
تعداد صفحات : 38 صفحه
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
تماس با کارشناس ارشد و دارای گرید الف کانون مشاوران اعتباری و بانکی ایران
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.